Daftar Harga Konsumen Produk Agrokomplek Nasa untuk Pulau Jawa
Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Jawa
| NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 40.000 |
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 22.000 |
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 55.000 |
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 35.000 |
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 125.000 |
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 70.000 |
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 55.000 |
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 50.000 |
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 50.000 |
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 40.000 |
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 200.000 |
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 |
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 145.000 |
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 624.000 |
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 |
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 210.000 |
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 60.000 |
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 75.000 |
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 75.000 |
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 135.000 |
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 55.000 |
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 60.000 |
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 40.000 |
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 38.000 |
| 25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 42.500 |
| 26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 75.000 |
| 27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr |
RP 50.000
|
