Daftar Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Wilayah 2
Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Wilayah 2
Kendari, Pontianak, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal Pinang
Kendari, Pontianak, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal Pinang
| NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 46.000 |
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 25.500 |
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 58.500 |
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 37.500 |
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 131.000 |
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 73.500 |
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 58.500 |
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 56.000 |
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 53.500 |
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 43.500 |
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 218.000 |
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 518.000 |
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 151.000 |
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 647.000 |
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 518.000 |
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 250.000 |
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 71.000 |
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 86.000 |
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 86.000 |
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 143.000 |
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 61.000 |
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 63.000 |
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 43.000 |
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 41.000 |
| 25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 46.000 |
| 26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 78.000 |
| 27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 53.000 |
