Daftar Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Wilayah 3
Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Wilayah 3
Palu, Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, SIntang, Batam
Palu, Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, SIntang, Batam
| NO | KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 48.000 |
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 27.000 |
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 60.000 |
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 38.500 |
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 133.000 |
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 75.000 |
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 60.000 |
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 58.000 |
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 55.000 |
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 45.000 |
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 224.000 |
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 |
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 153.000 |
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 654.000 |
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 |
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 265.000 |
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 75.000 |
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 90.000 |
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 90.000 |
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 146.000 |
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 63.000 |
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 64.000 |
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 44.000 |
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 42.000 |
| 25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 48.000 |
| 26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 79.000 |
| 27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 54.000 |
